※パントンフォーミュラガイド、ソリッドチップス新旧ページナンバー比較表です。 ※新版の紙質変更に伴い、いくつかの色については同じ色番号でも旧版とは若干色の見え方が違う場合があります。可能であれば実際の商品で色をご確認の上、購入されることをお勧めします。 枠内の■は新版移行時に除外されたページ、■は重複して収録されているカラー、■はページ内の色の順番が異なっているページ、■は新色ページNo.収録カラーNo.です。 |
||||||||
旧版ページNO. | 新版ページNO. | 1行目色番号 | 2行目色番号 | 3行目色番号 | 4行目色番号 | 5行目色番号 | 6行目色番号 | 7行目色番号 |
1.1C | C1.1 | Yellow C | Yellow 012C | Orange 021C | Warm Red C | Red 032C | Rubine Red C | Rhodamine Red C |
1.2C | C1.2 | Purple C | Violet C | Blue 072C | Reflex blue C | Procces Blue C | Green C | Black C |
1.3C | 除外 (CMYKガイドへ) |
Process Yellow C |
Process Magenta C |
Process Cyen C |
Process Black C |
|||
1.4C | 除外(ソリッド・イン・ ヘキサクロームガイドへ) |
Hexachrome Yellow C |
Hexachrome Orange C |
Hexachrome Magenta C |
Hexachrome Cyan C |
Hexachrome Green C |
Hexachrome Black C |
|
2C | C2 | 100C | 101C | 102C | Yellow C | 103C | 104C | 105C |
3C | C4 | 106C | 107C | 108C | 109C | 110C | 111C | 112C |
4C | C5 | 113C | 114C | 115C | 116C | 117C | 118C | 119C |
5C | C8 | 120C | 121C | 122C | 123C | 124C | 125C | 126C |
5.5C | C7 | 1205C | 1215C | 1225C | 1235C | 1245C | 1255C | 1265C |
6C | C6 | 127C | 128C | 129C | 130C | 131C | 132C | 133C |
7C | C11 | 134C | 135C | 136C | 137C | 138C | 139C | 140C |
7.5C | C12 | 1345C | 1355C | 1365C | 1375C | 1385C | 1395C | 1405C |
8C | C13 | 141C | 142C | 143C | 144C | 145C | 146C | 147C |
9C | C18 | 148C | 149C | 150C | 151C | 152C | 153C | 154C |
9.5C | C20 | 1485C | 1495C | 1505C | Orange 021C | 1525C | 1535C | 1545C |
10C | C19 | 155C | 156C | 157C | 158C | 159C | 160C | 161C |
10.5C | C21 | 1555C | 1565C | 1575C | 1585C | 1595C | 1605C | 1615C |
11C | C22 | 162C | 163C | 164C | 165C | 166C | 167C | 168C |
11.5C | C24 | 1625C | 1635C | 1645C | 1655C | 1665C | 1675C | 1685C |
12C | C25 | 169C | 170C | 171C | 172C | 173C | 174C | 175C |
13C | C33 | 176C | 177C | 178C | Warm Red C | 179C | 180C | 181C |
13.5C | C34 | 1765C | 1775C | 1785C | 1788C | 1795C | 1805C | 1815C |
13.7C | C35 | 1767C | 1777C | 1787C | Red 032C | 1797C | 1807C | 1817C |
14C | C39 | 182C | 183C | 184C | 185C | 186C | 187C | 188C |
15C | C41 | 189C | 190C | 191C | 192C | 193C | 194C | 195C |
15.5C | C42 | 1895C | 1905C | 1915C | 1925C | 1935C | 1945C | 1955C |
16C | C40 | 196C | 197C | 198C | 199C | 200C | 201C | 202C |
17C | C45 | 203C | 204C | 205C | 206C | 207C | 208C | 209C |
18C | C46 | 210C | 211C | 212C | 213C | 214C | 215C | 216C |
19C | C49 | 217C | 218C | 219C | Rubine Red C | 220C | 221C | 222C |
20C | C51 | 223C | 224C | 225C | 226C | 227C | 228C | 229C |
21C | C52 | 230C | 231C | 232C | Rhodamine Red C | 233C | 234C | 235C |
22C | C62 | 236C | 237C | 238C | 239C | 240C | 241C | 242C |
22.5C | C63 | 2365C | 2375C | 2385C | 2395C | 2405C | 2415C | 2425C |
23C | C64 | 243C | 244C | 245C | 246C | 247C | 248C | 249C |
24C | C66 | 250C | 251C | 252C | Purple C | 253C | 254C | 255C |
25C | C75 | 256C | 257C | 258C | 259C | 260C | 261C | 262C |
25.2C | C69 | 2562C | 2572C | 2582C | 2592C | 2602C | 2612C | 2622C |
25.3C | C76 | 2563C | 2573C | 2583C | 2593C | 2603C | 2613C | 2623C |
25.7C | C78 | 2567C | 2577C | 2587C | 2597C | 2607C | 2617C | 2627C |
26C | C79 | 263C | 264C | 265C | 266C | 267C | 268C | 269C |
26.5C | C80 | 2635C | 2645C | 2655C | 2665C | Violet C | 2685C | 2695C |
27C | C81 | 270C | 271C | 272C | 273C | 274C | 275C | 276C |
27.5C | C82 | 2705C | 2715C | 2725C | 2735C | 2745C | 2755C | 2765C |
27.6C | C96 | 2706C | 2716C | 2726C | 2736C | 2746C | 2756C | 2766C |
27.7C | C98 | 2707C | 2717C | 2727C | Blue 072C | 2747C | 2757C | 2767C |
27.8C | C97 | 2708C | 2718C | 2728C | 2738C | 2748C | 2758C | 2768C |
28C | C99 | 277C | 278C | 279C | Reflex Blue C | 280C | 281C | 282C |
29C | C100 | 283C | 284C | 285C | 286C | 287C | 288C | 289C |
30C | C103 | 290C | 291C | 292C | 293C | 294C | 295C | 296C |
30.5C | C104 | 2905C | 2915C | 2925C | 2935C | 2945C | 2955C | 2965C |
31C | C105 | 297C | 298C | 299C | 300C | 301C | 302C | 303C |
31.5C | C107 | 2975C | 2985C | 2995C | 3005C | 3015C | 3025C | 3035C |
32C | C110 | 304C | 305C | 306C | Process Blue C | 307C | 308C | 309C |
33C | C114 | 310C | 311C | 312C | 313C | 314C | 315C | 316C |
33.5C | C115 | 3105C | 3115C | 3125C | 3135C | 3145C | 3155C | 3165C |
34C | C117 | 317C | 318C | 319C | 320C | 321C | 322C | 323C |
35C | C122 | 324C | 325C | 326C | 327C | 328C | 329C | 330C |
35.2C | C123 | 3242C | 3252C | 3262C | 3272C | 3282C | 3292C | 3302C |
35.5C | C124 | 3245C | 3255C | 3265C | 3275C | 3285C | 3295C | 3305C |
35.8C | C125 | 3248C | 3258C | 3268C | 3278C | 3288C | 3298C | 3308C |
36C | C133 | 331C | 332C | 333C | Green C | 334C | 335C | 336C |
37C | C134 | 337C | 338C | 339C | 340C | 341C | 342C | 343C |
37.5C | C136 | 3375C | 3385C | 3395C | 3405C | 3415C | 3425C | 3435C |
38C | C137 | 344C | 345C | 346C | 347C | 348C | 349C | 350C |
39C | C138 | 351C | 352C | 353C | 354C | 355C | 356C | 357C |
40C | C142 | 358C | 359C | 360C | 361C | 362C | 363C | 364C |
41C | C144 | 365C | 366C | 367C | 368C | 369C | 370C | 371C |
42C | C145 | 372C | 373C | 374C | 375C | 376C | 377C | 378C |
43C | C152 | 379C | 380C | 381C | 382C | 383C | 384C | 385C |
44C | C153 | 386C | 387C | 388C | 389C | 390C | 391C | 392C |
45C | C155 | 393C | 394C | 395C | 396C | 397C | 398C | 399C |
45.5C | C156 | 3935C | 3945C | 3955C | 3965C | 3975C | 3985C | 3995C |
46C | C182 | 400C | 401C | 402C | 403C | 404C | 405C | Black C |
47C | C183 | 406C | 407C | 408C | 409C | 410C | 411C | 412C |
48C | C181 | 413C | 414C | 415C | 416C | 417C | 418C | 419C |
49C | C179 | 420C | 421C | 422C | 423C | 424C | 425C | 426C |
50C | C178 | 427C | 428C | 429C | 430C | 431C | 432C | 433C |
51C | C184 | 434C | 435C | 436C | 437C | 438C | 439C | 440C |
52C | C180 | 441C | 442C | 443C | 444C | 445C | 446C | 447C |
52.1C | C185 | Warm Gray 1C | Warm Gray 2C | Warm Gray 3C | Warm Gray 4C | Warm Gray 5C | ||
52.2C | C186 | Warm Gray 6C | Warm Gray 7C | Warm Gray 8C | Warm Gray 9C | Warm Gray 10C | Warm Gray 11C | |
52.3C | C187 | Cool Gray 1C | Cool Gray 2C | Cool Gray 3C | Cool Gray 4C | Cool Gray 5C | ||
52.4C | C188 | Cool Gray 6C | Cool Gray 7C | Cool Gray 8C | Cool Gray 9C | Cool Gray 10C | Cool Gray 11C | |
52.5C | C189 | Black 2C | Black 3C | Black 4C | Black 5C | Black 6C | Black 7C | |
53C | C165 | 454C | 453C | 452C | 451C | 450C | 449C | 448C |
53.5C | C164 | 4545C | 4535C | 4525C | 4515C | 4505C | 4495C | 4485C |
54C | C159 | 461C | 460C | 459C | 458C | 457C | 456C | 455C |
55C | C167 | 468C | 467C | 466C | 465C | 464C | 463C | 462C |
55.5C | C172 | 4685C | 4675C | 4665C | 4655C | 4645C | 4635C | 4625C |
56C | C170 | 475C | 474C | 473C | 472C | 471C | 470C | 469C |
56.5C | C174 | 4755C | 4745C | 4735C | 4725C | 4715C | 4705C | 4695C |
57C | C175 | 482C | 481C | 480C | 479C | 478C | 477C | 476C |
58C | C32 | 489C | 488C | 487C | 486C | 485C | 484C | 483C |
59C | C59 | 496C | 495C | 494C | 493C | 492C | 491C | 490C |
60C | C60 | 503C | 502C | 501C | 500C | 499C | 498C | 497C |
60.5C | C61 | 5035C | 5025C | 5015C | 5005C | 4995C | 4985C | 4975C |
61C | C56 | 510C | 509C | 508C | 507C | 506C | 505C | 504C |
62C | C67 | 517C | 516C | 515C | 514C | 513C | 512C | 511C |
62.5C | C73 | 5175C | 5165C | 5155C | 5145C | 5135C | 5125C | 5115C |
63C | C71 | 524C | 523C | 522C | 521C | 520C | 519C | 518C |
63.5C | C72 | 5245C | 5235C | 5225C | 5215C | 5205C | 5195C | 5185C |
64C | C74 | 531C | 530C | 529C | 528C | 527C | 526C | 525C |
64.5C | C87 | 5315C | 5305C | 5295C | 5285C | 5275C | 5265C | 5255C |
65C | C88 | 538C | 537C | 536C | 535C | 534C | 533C | 532C |
66C | C102 | 545C | 544C | 543C | 542C | 541C | 540C | 539C |
66.5C | C91 | 5455C | 5445C | 5435C | 5425C | 5415C | 5405C | 5395C |
67C | C90 | 552C | 551C | 550C | 549C | 548C | 547C | 546C |
67.3C | C120 | 5523C | 5513C | 5503C | 5493C | 5483C | 5473C | 5463C |
67.7C | C131 | 5527C | 5517C | 5507C | 5497C | 5487C | 5477C | 5467C |
68C | C128 | 559C | 558C | 557C | 556C | 555C | 554C | 553C |
68.5C | C129 | 5595C | 5585C | 5575C | 5565C | 5555C | 5545C | 5535C |
69C | C126 | 566C | 565C | 564C | 563C | 562C | 561C | 560C |
69.5C | C130 | 5665C | 5655C | 5645C | 5635C | 5625C | 5615C | 5605C |
70C | C127 | 573C | 572C | 571C | 570C | 569C | 568C | 567C |
71C | C146 | 580C | 579C | 578C | 577C | 576C | 575C | 574C |
71.3C | C149 | 5803C | 5793C | 5783C | 5773C | 5763C | 5753C | 5743C |
71.7C | C147 | 5807C | 5797C | 5787C | 5777C | 5767C | 5757C | 5747C |
72C | C154 | 587C | 586C | 585C | 584C | 583C | 582C | 581C |
72.5C | C148 | 5875C | 5865C | 5855C | 5845C | 5835C | 5825C | 5815C |
73C | C157 | 600C | 601C | 602C | 603C | 604C | 605C | 606C |
74C | C158 | 607C | 608C | 609C | 610C | 611C | 612C | 613C |
75C | C160 | 614C | 615C | 616C | 617C | 618C | 619C | 620C |
76C | C132 | 621C | 622C | 623C | 624C | 625C | 626C | 627C |
77C | C113 | 628C | 629C | 630C | 631C | 632C | 633C | 634C |
78C | C111 | 635C | 636C | 637C | 638C | 639C | 640C | 641C |
79C | C92 | 642C | 643C | 644C | 645C | 646C | 647C | 648C |
80C | C93 | 649C | 650C | 651C | 652C | 653C | 654C | 655C |
81C | C94 | 656C | 657C | 658C | 659C | 660C | 661C | 662C |
82C | C86 | 663C | 664C | 665C | 666C | 667C | 668C | 669C |
83C | C53 | 670C | 671C | 672C | 673C | 674C | 675C | 676C |
84C | C54 | 677C | 678C | 679C | 680C | 681C | 682C | 683C |
85C | C55 | 684C | 685C | 686C | 687C | 688C | 689C | 690C |
86C | C58 | 691C | 692C | 693C | 694C | 695C | 696C | 697C |
87C | C44 | 698C | 699C | 700C | 701C | 702C | 703C | 704C |
88C | C43 | 705C | 706C | 707C | 708C | 709C | 710C | 711C |
89C | C17 | 712C | 713C | 714C | 715C | 716C | 717C | 718C |
90C | C169 | 719C | 720C | 721C | 722C | 723C | 724C | 725C |
91C | C171 | 726C | 727C | 728C | 729C | 730C | 731C | 732C |
92C | C3 | 7401C | 7402C | 7403C | 7404C | 7405C | 7406C | 7407C |
93C | C14 | 7408C | 7409C | 7410C | 7411C | 7412C | 7413C | 7414C |
94C | C38 | 7415C | 7416C | 7417C | 7418C | 7419C | 7420C | 7421C |
95C | C47 | 7422C | 7423C | 7424C | 7425C | 7426C | 7427C | 7428C |
96C | C57 | 7429C | 7430C | 7431C | 7432C | 7433C | 7434C | 7435C |
97C | C68 | 7436C | 7437C | 7438C | 7439C | 7440C | 7441C | 7442C |
98C | C84 | 7443C | 7444C | 7445C | 7446C | 7447C | 7448C | 7449C |
99C | C95 | 7450C | 7451C | 7452C | 7453C | 7454C | 7455C | 7456C |
100C | C109 | 7457C | 7458C | 7459C | 7460C | 7461C | 7462C | 7463C |
101C | C118 | 7464C | 7465C | 7466C | 7467C | 7468C | 7469C | 7470C |
102C | C119 | 7471C | 7472C | 7473C | 7474C | 7475C | 7476C | 7477C |
103C | C139 | 7478C | 7479C | 7480C | 7481C | 7482C | 7483C | 7484C |
104C | C143 | 7485C | 7486C | 7487C | 7488C | 7489C | 7490C | 7491C |
105C | C150 | 7492C | 7493C | 7494C | 7495C | 7496C | 7497C | 7498C |
106C | C166 | 7499C | 7500C | 7501C | 7502C | 7503C | 7504C | 7505C |
107C | C168 | 7506C | 7507C | 7508C | 7509C | 7510C | 7511C | 7512C |
108C | C173 | 7513C | 7514C | 7515C | 7516C | 7517C | 7518C | 7519C |
109C | C31 | 7520C | 7521C | 7522C | 7523C | 7524C | 7525C | 7526C |
110C | C176 | 7527C | 7528C | 7529C | 7530C | 7531C | 7532C | 7533C |
111C | C177 | 7534C | 7535C | 7536C | 7537C | 7538C | 7539C | 7540C |
112C | C89 | 7541C | 7542C | 7543C | 7544C | 7545C | 7546C | 7547C |
113C | C1.4 | 801C | 802C | 803C | 804C | 805C | 806C | 807C |
114C | 除外 (パステル&ネオンへ) |
808C | 809C | 810C | 811C | 812C | 813C | 814C |
115C | C1.5 | 871C | 872C | 873C | 874C | 875C | 876C | 877C |
116C | 除外 (メタリックへ) |
8003C | 8021C | 8062C | 8100C | 8201C | 8281C | 8321C |
※以下新色ページ収録色番号です | ||||||||
C1.3 (パステル既存色) |
Yellow 0131C | Red 0331C | Magenta 0521 | Violet 0631C | Blue 0821C | Green 0921C | Black 0961C | |
C1.6 (Goeベーシックカラー) |
Medium Yellow C | Bright Orange | Bright Red | Strong Red | Pink C | |||
C1.7 (Goeベーシックカラー) |
Medium Purple C | Dark Blue C | Medium Blue C | Bright Green | Neutral Black C | |||
C9 | 7548C | 7549C | 7550C | 7551C | 7552C | 7553C | 7554C | |
C10 | 7555C | 7556C | 7557C | 7558C | 7559C | 7560C | 7561C | |
C15 | 7562C | 7563C | 7564C | 7565C | 7566C | 7567C | 7568C | |
C16 | 7569C | 7570C | 7571C | 7572C | 7573C | 7574C | 7575C | |
C23 | 7576C | 7577C | 7578C | 7579C | 7580C | 7581C | 7582C | |
C26 | 7583C | 7584C | 7585C | 7586C | 7587C | 7588C | 7589C | |
C27 | 7590C | 7591C | 7592C | 7593C | 7594C | 7595C | 7596C | |
C28 | 7597C | 7598C | 7599C | 7600C | 7601C | 7602C | 7603C | |
C29 | 7604C | 7605C | 7606C | 7607C | 7608C | 7609C | 7610C | |
C30 | 7611C | 7612C | 7613C | 7614C | 7615C | 7616C | 7617C | |
C36 | 7618C | 7619C | 7620C | 7621C | 7622C | 7623C | 7624C | |
C37 | 7625C | 7626C | 7627C | 7628C | 7629C | 7630C | 7631C | |
C48 | 7632C | 7633C | 7634C | 7635C | 7636C | 7637C | 7638C | |
C50 | 7639C | 7640C | 7641C | 7642C | 7643C | 7644C | 7645C | |
C65 | 7646C | 7647C | 7648C | 7649C | 7650C | 7651C | 7652C | |
C70 | 7653C | 7654C | 7655C | 7656C | 7657C | 7658C | 7659C | |
C77 | 7660C | 7661C | 7662C | 7663C | 7664C | 7665C | 7666C | |
C83 | 7667C | 7668C | 7669C | 7670C | 7671C | 7672C | 7673C | |
C85 | 7674C | 7675C | 7676C | 7677C | 7678C | 7679C | 7680C | |
C101 | 7681C | 7682C | 7683C | 7684C | 7685C | 7686C | 7687C | |
C106 | 7688C | 7689C | 7690C | 7691C | 7692C | 7693C | 7694C | |
C108 | 7695C | 7696C | 7697C | 7698C | 7699C | 7700C | 7701C | |
C112 | 7702C | 7703C | 7704C | 7705C | 7706C | 7707C | 7708C | |
C116 | 7709C | 7710C | 7711C | 7712C | 7713C | 7714C | 7715C | |
C121 | 7716C | 7717C | 7718C | 7719C | 7720C | 7721C | 7722C | |
C135 | 7723C | 7724C | 7725C | 7726C | 7727C | 7728C | 7729C | |
C140 | 7730C | 7731C | 7732C | 7733C | 7734C | 7735C | 7736C | |
C141 | 7737C | 7738C | 7739C | 7740C | 7741C | 7742C | 7743C | |
C151 | 7744C | 7745C | 7746C | 7747C | 7748C | 7749C | 7750C | |
C161 | 7751C | 7752C | 7753C | 7754C | 7755C | 7756C | 7757C | |
C162 | 7758C | 7759C | 7760C | 7761C | 7762C | 7763C | 7764C | |
C163 | 7765C | 7766C | 7767C | 7768C | 7769C | 7770C | 7771C |